Case No | Domain Name | Decision | Decision Date |
---|---|---|---|
D2023-3040 | hartfordassets.com | Transfer | Sept. 11, 2023 |
D2023-2541 | wilshire-refrigeration.com | Transfer | Sept. 1, 2023 |
D2023-2466 | moelisfinancialservices.com | Transfer | Aug. 15, 2023 |
D2023-2234 | 1stfranklinfunding.com | Transfer | July 11, 2023 |
D2023-2199 | cormney.com | Transfer | Aug. 15, 2023 |
D2023-1812 | btregional.com | Transfer | July 4, 2023 |
D2023-1267 | blockmetrix.org | Transfer | May 29, 2023 |
D2023-1249 | 1800-bollards.com | Transfer | May 9, 2023 |
D2023-1149 | 1800-bollards.com, 1800bollads.com | Transfer | May 9, 2023 |
D2023-1117 | roadlaw.com | Transfer | July 12, 2023 |
D2023-0842 | hi-tecmexico.com | Transfer | April 17, 2023 |
D2023-0838 | crittercontrolorlando.com | Transfer | June 2, 2023 |
D2023-0822 | newallbrands.com | Transfer | April 12, 2023 |
D2023-0777 | synopsyys.com | Transfer | April 26, 2023 |
D2023-0765 | ordermicocinamexican.com | Transfer | April 17, 2023 |
D2023-0474 | allureyachts.com | Transfer | March 21, 2023 |
D2023-0256 | shahryaroveissi.org, shahryaroveissi.net | Complaint denied | May 9, 2023 |
DAI2023-0010 | sage.ai | Complaint denied | Sept. 1, 2023 |
DME2023-0005 | ktm.me | Transfer | June 1, 2023 |
DAI2023-0004 | kink.ai | Complaint denied | April 28, 2023 |
DIO2023-0004 | roberthalf.io | Transfer | March 14, 2023 |
D2022-4302 | 1dollarmontana.com | Complaint denied | Jan. 23, 2023 |
D2022-4214 | bewellbydrfranklipman.com | Transfer | Dec. 30, 2022 |
D2022-4195 | capcutforpc.net | Transfer | Jan. 3, 2023 |
D2022-4112 | modereco.com | Complaint denied | March 17, 2023 |
Stay updated! Get new cases and decisions by daily email.