Case No | Domain Name | Decision | Decision Date |
---|---|---|---|
DES2023-0005 | velus.es | Transfer | March 17, 2023 |
D2022-3770 | zimperiumfoundation.com | Transfer | Nov. 29, 2022 |
DES2022-0035 | yeelight.es | Transfer | Jan. 9, 2023 |
DES2022-0027 | tiendamispain.es | Transfer | Nov. 24, 2022 |
DCO2022-0026 | serviciotecnicofrigidaire.com.co, servicioelectrolux.com.co | Transfer | May 19, 2022 |
DES2022-0023 | bumbo.es | Transfer | Nov. 2, 2022 |
DES2022-0017 | fashionnova.com.es | Transfer | Aug. 31, 2022 |
DES2022-0010 | cofares.com.es | Transfer | June 28, 2022 |
D2021-1850 | thehypecompany.com | Complaint denied | Sept. 13, 2021 |
D2021-0325 | cmrbancofalabella.com | Transfer | May 13, 2021 |
DES2021-0025 | youtubemedia.es | Transfer | Oct. 1, 2021 |
DES2021-0009 | cibinqo.es | Transfer | May 4, 2021 |
DES2021-0008 | aresyoutube.es | Transfer | May 1, 2021 |
D2020-1136 | laboralkutxa.online | Transfer | July 10, 2020 |
DES2020-0054 | hellogoogle.es | Transfer | March 27, 2021 |
DES2020-0045 | kotonspain.es | Transfer | Dec. 31, 2020 |
DES2020-0032 | patreon.es | Transfer | Oct. 2, 2020 |
DES2020-0012 | scyscanner.es | Transfer | May 15, 2020 |
DES2020-0009 | omegawatch.es | Transfer | Aug. 8, 2020 |
D2019-2547 | electroluxmedellin.top | Transfer | Dec. 11, 2019 |
D2019-1814 | entradasoceanograficvalencia.com, hoteloceanografic.com, oceanograficonline.com and 2 others... | Transfer | Oct. 24, 2019 |
DES2019-0038 | luxomed.es | Transfer | Feb. 11, 2020 |
DES2019-0034 | vipfb.es | Transfer | Jan. 22, 2020 |
DES2019-0027 | taobao.es | Transfer | Nov. 8, 2019 |
DES2019-0023 | farmaceuticosformuladores.es | Transfer | Sept. 23, 2019 |
Stay updated! Get new cases and decisions by daily email.