Domain Names
88930 Domain Names
Rank
1st Rank.
Domain Name Dispute Cases with Decision: TRANSFER
You can also use the search page to filter the cases with decision: Transfer.
Case NoDomain NameDecisionDecision Date
DBR2012-0012 pontofrio-celulares.com.br Transfer Sept. 10, 2012
DCO2012-0012 fidelitytrust.co Transfer July 3, 2012
DES2012-0012 clubolay.es Transfer May 3, 2012
DES2012-0011 volvobuses.es Transfer April 19, 2012
DTV2012-0011 travel24.tv Transfer Nov. 30, 2012
DAU2012-0011 bobcatsales.com.au Transfer June 4, 2012
DMX2012-0011 iteso.edu.mx Transfer Dec. 19, 2012
DNL2012-0010 ohrabankonline.nl Transfer April 30, 2012
DES2012-0010 marlonbrando.es Transfer April 12, 2012
DBR2012-0010 qualival.com.br Transfer Aug. 20, 2012
DTV2012-0010 xuxa.tv Transfer Nov. 8, 2012
DMX2012-0010 ben10.com.mx Transfer Nov. 16, 2012
DCH2012-0010 badscout24.ch Transfer July 12, 2012
DES2012-0009 rosettastone.es Transfer April 27, 2012
D2012-0009 sofitelsantaclara.com Transfer March 15, 2012
DBR2012-0009 cpfilms.com.br, llumar.com.br, lumarbrasil.com.br Transfer July 16, 2012
DTV2012-0009 areva-td.tv Transfer Oct. 5, 2012
DRO2012-0009 delonghi.ro Transfer Jan. 4, 2013
DAU2012-0009 veneziano.com.au Transfer May 22, 2012
DCO2012-0009 intesasanpaolo.co Transfer June 8, 2012
DME2012-0008 christiandior.me Transfer Jan. 8, 2013
DCO2012-0008 enbw.co Transfer June 5, 2012
DES2012-0008 in-n-out.com.es, in-n-out.es Transfer March 28, 2012
DBR2012-0008 zocdoc.com.br Transfer July 12, 2012
DTV2012-0008 bfgoodrich.tv Transfer May 22, 2012