Cases Over Years as Complainant Country
Decisions as Complainant Country
Cases Over Years as Respondent Country
Decisions as Respondent Country
Case NoPartyDomain NameDecisionDecision Date
D2018-2329 Respondent accorhotels5g.com, accor5g.online Transfer Dec. 19, 2018
D2018-2328 Respondent bakkavor-group.com Transfer Dec. 19, 2018
D2018-2318 Respondent accentureca.net Transfer Nov. 12, 2018
D2018-2312 Respondent giecko.com Transfer Nov. 22, 2018
D2018-2309 Respondent equifax.fun Transfer Nov. 19, 2018
D2018-2280 Respondent colledgenet.com Transfer Nov. 16, 2018
D2018-2265 Respondent rheingoldusa.com Transfer Dec. 3, 2018
D2018-2259 Respondent chatroomroulette.com Transfer Dec. 6, 2018
D2018-2231 Respondent barracudatravelex.com, barracudatravelx.com, barracudatravelx.press and 46 others... Transfer Dec. 6, 2018
D2018-2228 Respondent michelin-health.com Transfer Nov. 9, 2018
D2018-2226 Respondent brandmartusa.com Transfer Nov. 27, 2018
D2018-2202 Respondent bechtelgroups.com Transfer Nov. 14, 2018
D2018-2195 Respondent mydecathlon.club Transfer Dec. 13, 2018
D2018-2151 Respondent casinovulkangrand.com, casinovulkangrand2.com, casinovulkangrand3.com and 42 others... Transfer Nov. 9, 2018
D2018-2145 Respondent moncompte-carrefour.net Transfer Nov. 8, 2018
D2018-2121 Respondent planet-sports.online Transfer Nov. 19, 2018
D2018-2103 Respondent alfnesco.com Transfer Dec. 7, 2018
D2018-2088 Respondent travelocitycouponcodes.com Transfer Nov. 14, 2018
D2018-2082 Respondent subwaysurferhack.com Transfer Nov. 27, 2018
D2018-2056 Respondent bitfurynetwork.com Transfer Nov. 6, 2018
D2018-2047 Respondent shionogidublin.com Transfer Nov. 5, 2018
D2018-2015 Respondent bestvulkan.com, myvulkan.com, velcamdelux.com and 17 others... Transfer Nov. 29, 2018
D2018-2010 Respondent bclpi.com Transfer Nov. 5, 2018
D2018-2009 Respondent minervafoods-br.com Transfer Oct. 29, 2018
D2018-2005 Respondent dpdcourier.com Transfer Oct. 18, 2018