Cases Over Years as Complainant Country
Decisions as Complainant Country
Cases Over Years as Respondent Country
Decisions as Respondent Country
Case NoPartyDomain NameDecisionDecision Date
D2021-4017 Complainant mikels.com Transfer Jan. 31, 2022
D2021-0192 Respondent solvaymx.com Transfer March 26, 2021
D2021-0047 Respondent amresortgroup.com Transfer March 1, 2021
D2021-0033 Respondent allstateinternationalinvestments.com Transfer March 17, 2021
D2020-3168 Respondent skyscannertravelmx.com Transfer Feb. 1, 2021
D2020-3025 Respondent communicationscondenast.com Transfer Feb. 17, 2021
D2020-2897 Respondent mexarcelormittal.com Transfer Jan. 12, 2021
D2020-2707 Complainant cabosolmar.com Transfer Dec. 20, 2020
D2020-2382 Respondent arcelormittal-planta.org Transfer Nov. 25, 2020
D2020-2133 Respondent nescafeshop.com Transfer Sept. 24, 2020
D2020-1660 Complainant estateta.com Transfer Sept. 3, 2020
D2020-1582 Complainant & Respondent redcompanies.com Complaint denied Aug. 25, 2020
D2020-1536 Complainant esfateta.com Transfer July 20, 2020
D2020-1473 Respondent arcelormittalmexico.org Transfer Aug. 4, 2020
D2020-1228 Complainant & Respondent ofertasgrupomodelo.com Transfer July 23, 2020
D2020-0868 Respondent mitalmexico.com Transfer May 14, 2020
D2020-0720 Respondent plantacaterpillar.com Transfer May 5, 2020
D2020-0177 Complainant & Respondent porrua.com Transfer April 1, 2020
DCO2020-0036 Respondent monsterenergy.co Transfer Sept. 2, 2020
D2020-0019 Respondent llantasgoodyear.com Transfer July 21, 2020
DME2020-0006 Respondent swipebuster.me Transfer Nov. 4, 2020
D2019-2979 Respondent rakutenmx.com Transfer Jan. 16, 2020
D2019-2624 Respondent amresortsclubvacations.com, amrewardsmx.com, recompensasamresorts.com Transfer Dec. 17, 2019
D2019-2623 Respondent corporationamresorts.com, corporationamrewards.com Transfer Dec. 10, 2019
D2019-2411 Respondent cdn-creditmutuel-mobileconfirmation.net, crm-creditmutuel-souscription.net Transfer Nov. 10, 2019